| Typ: | Monoposto mit freistehenden Rädern konzipiert für die Formula SAE |
| Fahrzeugmasse: | 180 kg |
| Radstand: | 1.650 mm |
| Spurweite: | 1.206/1.140 mm (V/H) |
| Antriebsart: | Heckantrieb |
| Kraftübertragung: | Kette |
| Kupplung: | pneumatisch aktuiert |
| Achsdifferential: | DREXLER Lamellenselbstsperrdifferential |
| Motor: | ROTAX 450ccm Einzylinder-Kompressor |
| Max Drehzahl: | 10.500 min-1 |
| Max Leistung: | 87 PS |
| Max Drehmoment: | 76 Nm |
| Aufladungsart: | Kompressoraufladung mittels Rootsgebläse, Resonanzaufladung und Ladeluftkühlung |
| Airrestriktor: | 19 mm Durchmesser, nach Drosselklappe angeordnet (Reglement Formula SAE) |
| Getriebe | sequentielles 3-Gang Motorradgetriebe, elektropneumatische Betätigung mittels Schaltwippen am Lenkrad |
| Chassis: | Stahlrohr/Karbon - Hybridkonstruktion |
| Außenhaut | Karbon Prepreg handlaminiert |
| Crashbox: | Aluminium |
| Fahrwerk: | doppelte ungleichlange Karbon-Dreiecksquerlenker, vorne Pushrod und hinten Pullrod - betätigte SACHS Feder-Dämpfer Einheiten |
| Felgen: | Einteilige Karbonfelge (Prepreg handlaminiert) 6x13 Zoll |
| Reifen: |
Good Year 7x13 Zoll
|
{gallery}jr08{/gallery}