| Typ: | Monoposto mit freistehenden Rädern konzipiert für die Formula Student 2006 |
| Startnummer: | 10 |
| Abmessungen: | Länge x Breite x Höhe = 2.650 x 1.370 x 1.030 |
| Radstand: | 1600 mm |
| Spurweite: | Vorne 1.180 mm & 1.130mm |
| Fahrzeugmasse: | 205 kg |
| Antriebsart: | Heckantrieb |
| Kraftübertragung: | Kette |
| Achsdifferential: | DREXLER Lamellenselbstsperrdifferential |
| Motor: | ROTAX 609ccm Einzylinder-Kompressor |
| Drehmoment: | 80 – 94 Nm von 3.000 – 7.500 min-1 |
| Max. Drehmoment: | 94 Nm bei 6.000 min-1 |
| Max. Drehzahl: | 9. 000 min-1 |
| Max. Leistung: | 65 kW (88 PS) bei 7.000 min-1 |
| Aufladungsart: | Kompressoraufladung mittels EATON M24 Roots-Lader, Resonanzaufladung, Ladeluftkühlung |
| Airrestriktor: | 20 mm Durchmesser, nach Drosselklappe angeordnet (Reglement Formula SAE) |
| Verdichtung: | 9,8:1 |
| Motorsteuerung: | Motec M4 |
| Getriebe: | sequentielles 5-Gang-Motorradgetriebe betätigt mittels Schaltwippe am Lenkrad, mit Zündunterbrechung |
| Chassis: | Stahlrohr/Karbon - Hybridkonstruktion |
| Außenhaut: | Karbon Prepreg |
| Crashbox: | Aluminiumhoneycomb – Karbon – Hybridkonstruktion |
| Fahrwerk: | doppelte ungleichlange Dreiecksquerlenker, vorne und hinten Pushrod – betätigte DT Swiss Luft-Feder-Dämpfer-Einheiten |
| Felgen: | Vorne: BBS 6 x 13 Zoll Magnesiumfelgen mit Zentralverschluss |
| Hinten: BBS 7 x 13 Zoll Magnesiumfelgen mit Zentralverschluss | |
| Reifen: | Vorne: AVON 6.2 x 20 R 13 |
| Hinten: AVON 7.2 x 20 R 13 |